Voor 15:00 uur besteld, volgende werkdag in huis.
Ben je bezig met afvallen en houd je van kip currysoep? Bestel dan onze Kip Currysoep speciaal voor mensen die willen afslanken. Start vandaag nog met afslanken en bestel via onze dieet webshop!
1 De inhoud van het zakje in een kom of mok doen.
2 Langzaam 200 ml koud water toevoegen onder voortdurend roeren tot alles volledig is opgelost.
3 Verwarm de soep voor 45 tot 60 seconden in de magnetron.
4 Laat de soep voor gedurende 2-4 minuten rehydrateren, afhankelijk van de gewenste structuur.
5 Zout en peper naar smaak toevoegen en de soep kort nadien nuttigen.
Per 100g | Per 1 Portie (25g) | Per 2 Porties (50g) | Per 3 Porties (75g) | |
Energie | 360 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Energie | 1525 kj | 381.25 kj | 762.5 kj | 1143.75 kj |
Vetten, waarvan | 4.5 g | 1.13 g | 2.25 g | 3.38 g |
verzadigde vetzuren | 1.9 g | 0.48 g | 0.95 g | 1.43 g |
Koolhydraten, waarvan | 11 g | 2.75 g | 5.5 g | 8.25 g |
waarvan suikers | 5.4 g | 1.35 g | 2.7 g | 4.05 g |
Vezels | 1.8 g | 0.45 g | 0.9 g | 1.35 g |
Zout | 6.8 g | 1.7 g | 3.4 g | 5.1 g |
Eiwitten | 68 g | 17 g | 34 g | 51 g |
1 Portie | 2 Porties | 3 Porties | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 66 mg | 8% | 132 mg | 17% | 198 mg | 25% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 63.5 μg | 32% | 127 μg | 64% | 190.5 μg | 95% | ||
Fosfor: | 103.75 mg | 15% | 207.5 mg | 30% | 311.25 mg | 44% | ||
Kalium: | 95.75 mg | 5% | 191.5 mg | 10% | 287.25 mg | 14% | ||
Magnesium: | 39.25 mg | 10% | 78.5 mg | 21% | 117.75 mg | 31% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 0.18 mg | 16% | 0.35 mg | 32% | 0.53 mg | 48% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.75 μg | 30% | 1.13 μg | 45% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 0.2 mg | 14% | 0.4 mg | 29% | 0.6 mg | 43% | ||
Vitamine B3 Niacin: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5 (calcium panthotenaat): | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.2 mg | 14% | 0.4 mg | 29% | 0.6 mg | 43% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 24.75 μg | 50% | 49.5 μg | 99% | 74.25 μg | 149% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten (emulgator: lecithine), soja-eiwitten (emulgator: lecithine [soja], aroma's (bevat: tarwe), ui, zout, specerijen (curry, kurkuma, kaneel, komijn), maltodextrines, verdikkingsmiddel: xanthaangom, antiklontermiddelen: magnesium carbonaat en siliciumdioxide [nano], vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), fructose.
Bevat: gluten (tarwe), melk, soja.