Wij gebruiken cookies voor analyse, veiligheidsdoeleinden, het goed functioneren en het persoonlijker maken van de website. Gaat u verder op de site? Dan geeft u ons toestemming om cookies te plaatsen.

Noten zaden crisp reep

Noten zaden crisp reep

Proteïne maaltijd reep

Voor 16:00 uur besteld, volgende werkdag in huis.

Stuks
Prijs

€ 12,90

incl 9% BTW
excl. verzendkosten

Op voorraad

Bestel nu

Deze noten zaden crisp proteine dieet reep is een lekkere maaltijdreep tijdens het afvallen. Deze reep is te gebruiken als maaltijdvervanger.


Ben je bezig met afvallen, of heb je last van overgewicht en wil je op dieet? Bestel dan onze Noten zaden crisp reep speciaal voor mensen die willen afslanken. Start vandaag nog met afslanken en bestel via onze dieet webshop!

Deze eiwitrijke reep is goed te nemen als tussendoortje in stukjes of in zijn geheel als maaltijd. Maximaal 1 reep per dag nemen in fase 2 van het dieet. Zorg dat je 200 tot 230 ml. water drinkt bij elke reep.

Voedingswaarden

Per 100g Per 1 Reep (58g) Per 2 Repen (116g) Per 3 Repen (174g)
Energie 344 kcal 199.52 kcal 399.04 kcal 598.56 kcal
Energie 1440 kj 835.2 kj 1670.4 kj 2505.6 kj
Vetten, waarvan 10 g 5.8 g 11.6 g 17.4 g
    verzadigde vetzuren 2 g 1.16 g 2.32 g 3.48 g
    Geconjugeerd linolzuur (CLA) 2.5 g 1.45 g 2.9 g 4.35 g
Koolhydraten, waarvan 30 g 17.4 g 34.8 g 52.2 g
    waarvan suikers 12 g 6.96 g 13.92 g 20.88 g
Vezels 19 g 11.02 g 22.04 g 33.06 g
Zout 1 g 0.58 g 1.16 g 1.74 g
Eiwitten 25 g 14.5 g 29 g 43.5 g

Voedingsinformatie

1 Reep 2 Repen 3 Repen
Hoeveelheid ADH* Hoeveelheid ADH* Hoeveelheid ADH*
Calcium: 240.12 mg 30% 480.24 mg 60% 720.36 mg 90%
Foliumzuur (Vitam. B9): 60.32 μg 30% 120.64 μg 60% 180.96 μg 90%
Fosfor: 346.84 mg 50% 693.68 mg 99% 1040.52 mg 149%
IJzer: 5.92 mg 42% 11.83 mg 85% 17.75 mg 127%
Jodium: 45.12 μg 30% 90.25 μg 60% 135.37 μg 90%
Kalium: 499.96 mg 25% 999.92 mg 50% 1499.88 mg 75%
Koper: 0.52 mg 52% 1.03 mg 103% 1.55 mg 155%
Magnesium: 113.1 mg 30% 226.2 mg 60% 339.3 mg 90%
Mangaan: 0.89 mg 44% 1.77 mg 89% 2.66 mg 133%
Natrium: 232 mg   464 mg   696 mg  
Selenium: 16.82 μg 31% 33.64 μg 61% 50.46 μg 92%
Vitamine A: 240.12 μg 30% 480.24 μg 60% 720.36 μg 90%
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): 0.33 mg 30% 0.66 mg 60% 0.99 mg 90%
Vitamine B12: 0.75 μg 30% 1.51 μg 60% 2.26 μg 90%
Vitamine B2 (riboflavine): 0.42 mg 30% 0.85 mg 60% 1.27 mg 91%
Vitamine B3 Niacin: 4.81 mg 30% 9.63 mg 60% 14.44 mg 90%
Vitamine B5: 1.8 mg 30% 3.6 mg 60% 5.39 mg 90%
Vitamine B6: 0.42 mg 30% 0.84 mg 60% 1.25 mg 89%
Vitamine B8 (Biotin): 15.08 μg 30% 30.16 μg 60% 45.24 μg 90%
Vitamine C: 24.36 mg 30% 48.72 mg 61% 73.08 mg 91%
Vitamine D3: 1.51 μg 10% 3.02 μg 20% 4.52 μg 30%
Vitamine E: 3.65 mg 30% 7.31 mg 61% 10.96 mg 91%
Vitamine K1: 22.62 μg 30% 45.24 μg 60% 67.86 μg 90%
Zink: 3.42 mg 34% 6.84 mg 68% 10.27 mg 103%
  * Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH)

Ingrediënten

Sojagranulen, soja-chips (soja-eiwit, tapiocazetmeel, zout), cichoreiwortel, vulstof: polydextrose, rijstchips (volkoren rijstmeel, maïsbloem, rietsuiker, zeezout), quinoa-trekjes, bevochtigingsmiddel: glycerol, glucosestroop , honing, soja crisp (soja-eiwit, vetarme cacao, tapiocazetmeel), amandelen (4,1%), pompoenpitten (2,6%), mineralen (dikaliumfosfaat, tricalciumfosfaat, magnesiumoxide, ferri-difosfaat, kaliumjodide , zinkoxide, natriumseleniet, mangaansulfaat, kopersulfaat), soja-eiwit, cacaomassa, sojaolie, zuur: citroenzuur, zout, vitamines (C, E, B3, A, B5, B8, B12, B9, D, B1, B6, K, B2). emulgator: sojalecithine
Bewaren bij een temperatuur van 15 ° C tot 22 ° C, uit de buurt van direct zonlicht, extreme hitte en vochtigheid.

Allergenen

Bevat: soja, noten.
Kan sporen van melk, pinda's en sesam bevatten.


Producten die anderen bestelden

Chocolade drank flesje prote?ne dieet
Op Voorraad:

v.a. € 2,35

In Winkelmandje

Stoofpotje Hachee Parmentier prote?ne dieet
Op Voorraad:

v.a. € 2,05

In Winkelmandje

Proteine brood 250 gr
Op Voorraad:

v.a. € 3,99

In Winkelmandje

Startpakket 15 dagen proteine dieet
Op Voorraad:

v.a. € 123,10

In Winkelmandje