Voor 16:00 uur besteld, volgende werkdag in huis.
Ben je bezig met afvallen, of heb je last van overgewicht en wil je op dieet? Bestel dan onze Noten zaden crisp reep speciaal voor mensen die willen afslanken. Start vandaag nog met afslanken en bestel via onze dieet webshop!
Deze eiwitrijke reep is goed te nemen als tussendoortje in stukjes of in zijn geheel als maaltijd. Maximaal 1 reep per dag nemen in fase 2 van het dieet. Zorg dat je 200 tot 230 ml. water drinkt bij elke reep.
Per 100g | Per 1 Reep (58g) | Per 2 Repen (116g) | Per 3 Repen (174g) | |
Energie: | 1440 kj | 835.2 kj | 1670.4 kj | 2505.6 kj |
Energie: | 344 kcal | 199.52 kcal | 399.04 kcal | 598.56 kcal |
Koolhydraten totaal: | 30 g | 17.4 g | 34.8 g | 52.2 g |
waarvan snelle suikers: | 12.1 g | 6.96 g | 13.92 g | 20.88 g |
Eiwitten: | 25 g | 14.5 g | 29 g | 43.5 g |
Vezels totaal: | 19 g | 11.02 g | 22.04 g | 33.06 g |
Vetten totaal: | 10 g | 5.8 g | 11.6 g | 17.4 g |
Geconjugeerd linolzuur (CLA): | 2.6 g | 1.45 g | 2.9 g | 4.35 g |
waarvan verzadigde: | 2.1 g | 1.16 g | 2.32 g | 3.48 g |
Zout: | 1 g | 0.58 g | 1.16 g | 1.74 g |
1 Reep | 2 Repen | 3 Repen | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 2401200 mg | 30% | 4802400 mg | 60% | 7203600 mg | 90% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 603200 μg | 30% | 1206400 μg | 60% | 1809600 μg | 90% | ||
Fosfor: | 3468400 mg | 50% | 6936800 mg | 99% | 10405200 mg | 149% | ||
IJzer: | 59160 mg | 42% | 118320 mg | 85% | 177480 mg | 127% | ||
Jodium: | 451240 μg | 30% | 902480 μg | 60% | 1353720 μg | 90% | ||
Kalium: | 4999600 mg | 25% | 9999200 mg | 50% | 14998800 mg | 75% | ||
Koper: | 5162 mg | 52% | 10324 mg | 103% | 15486 mg | 155% | ||
Magnesium: | 1131000 mg | 30% | 2262000 mg | 60% | 3393000 mg | 90% | ||
Mangaan: | 8874 mg | 44% | 17748 mg | 89% | 26622 mg | 133% | ||
Natrium: | 2320000 mg | 4640000 mg | 6960000 mg | |||||
Selenium: | 168200 µg | 31% | 336400 µg | 61% | 504600 µg | 92% | ||
Vitamine A: | 2401200 μg | 30% | 4802400 μg | 60% | 7203600 μg | 90% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 3306 mg | 30% | 6612 mg | 60% | 9918 mg | 90% | ||
Vitamine B12: | 7540 μg | 30% | 15080 μg | 60% | 22620 μg | 90% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 4234 mg | 30% | 8468 mg | 60% | 12702 mg | 91% | ||
Vitamine B3 Niacin: | 48140 mg | 30% | 96280 mg | 60% | 144420 mg | 90% | ||
Vitamine B5: | 17980 mg | 30% | 35960 mg | 60% | 53940 mg | 90% | ||
Vitamine B6: | 4176 mg | 30% | 8352 mg | 60% | 12528 mg | 89% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 150800 μg | 30% | 301600 μg | 60% | 452400 μg | 90% | ||
Vitamine C: | 243600 mg | 30% | 487200 mg | 61% | 730800 mg | 91% | ||
Vitamine D3: | 15080 μg | 10% | 30160 μg | 20% | 45240 μg | 30% | ||
Vitamine E: | 36540 mg | 30% | 73080 mg | 61% | 109620 mg | 91% | ||
Vitamine K1: | 226200 μg | 30% | 452400 μg | 60% | 678600 μg | 90% | ||
Zink: | 34220 mg | 34% | 68440 mg | 68% | 102660 mg | 103% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Sojagranulen, soja-chips (soja-eiwit, tapiocazetmeel, zout), cichoreiwortel, vulstof: polydextrose, rijstchips (volkoren rijstmeel, maïsbloem, rietsuiker, zeezout), quinoa-trekjes, bevochtigingsmiddel: glycerol, glucosestroop , honing, soja crisp (soja-eiwit, vetarme cacao, tapiocazetmeel), amandelen (4,1%), pompoenpitten (2,6%), mineralen (dikaliumfosfaat, tricalciumfosfaat, magnesiumoxide, ferri-difosfaat, kaliumjodide , zinkoxide, natriumseleniet, mangaansulfaat, kopersulfaat), soja-eiwit, cacaomassa, sojaolie, zuur: citroenzuur, zout, vitamines (C, E, B3, A, B5, B8, B12, B9, D, B1, B6, K, B2). emulgator: sojalecithine
Bewaren bij een temperatuur van 15 ° C tot 22 ° C, uit de buurt van direct zonlicht, extreme hitte en vochtigheid.
Bevat: soja, noten.
Kan sporen van melk, pinda's en sesam bevatten.