Voor 15:00 uur besteld, volgende werkdag in huis.
Kant en klaar eiwitrijke mokka drank in tetra pakje met rietje. Gemakkelijk mee te nemen en onderweg te nuttigen. Een pakje van 250 ml telt als volledige maaltijd tijdens het proteïne programma.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Direct klaar voor gebruik.
Kant en klaar eiwitrijke mokka drank in tetra pakje met rietje. Gemakkelijk mee te nemen en onderweg te nuttigen. Een pakje van 250 ml telt als volledige maaltijd tijdens het proteïne programma.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Direct klaar voor gebruik.
Per 100g | Per 1 Pakje (256g) | Per 2 Pakjes (512g) | Per 3 Pakjes (768g) | |
Energie | 39 kcal | 99.84 kcal | 199.68 kcal | 299.52 kcal |
Energie | 164 kj | 419.84 kj | 839.68 kj | 1259.52 kj |
Vetten, waarvan | 1.1 g | 2.82 g | 5.63 g | 8.45 g |
verzadigde vetzuren | 0.7 g | 1.79 g | 3.58 g | 5.38 g |
Koolhydraten, waarvan | 1.1 g | 2.82 g | 5.63 g | 8.45 g |
suikers | 0.2 g | 0.51 g | 1.02 g | 1.54 g |
zetmeel | 0.9 g | 2.3 g | 4.61 g | 6.91 g |
Vezels | 0.5 g | 1.28 g | 2.56 g | 3.84 g |
Eiwitten | 5.9 g | 15.1 g | 30.21 g | 45.31 g |
Zout | 0.4 g | 0.9 g | 1.79 g | 2.69 g |
1 Pakje | 2 Pakjes | 3 Pakjes | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 168.96 mg | 21% | 337.92 mg | 42% | 506.88 mg | 63% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Gefilterd water ; melkeiwitmengsel; room (melk); oploskoffie poeder; smaken (gluten); cacao poeder; inuline; stabilisator: natriumfosfaat, natriumcitraat; verdikkingsmiddelen: cellulose, natrium methylcellulose, carrageen; emulgator: mono- en diglyceriden; zout ; zoetstoffen: sucralose, kaliumacesulfaam.
Bevat melk en gluten. Geproduceerd met apparatuur die soja verwerkt.