Voor 15:00 uur besteld, volgende werkdag in huis.
Lekker makkelijk bij je dieet als tussendoortje of gewoon als start bij het ontbijt. De chocolade warme drank kun je goed gebruiken binnen het proteine dieet maar ook bij een koolhydraat arm dieet.
De chocolade warme dieet drank is ook goed te gebruiken na het afslank programma. Zo kun je zorgen voor minder koolhydraten en extra eiwitten na je dieet.
1 Doe 3 maatschepjes (25 gram) van het product in een kom.
2 Langzaam 220 ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen en met een garde goed mengen tot alles goed is opgelost.
3 Het mengsel in een pannetje verwarmen tot de gewenste temperatuur maar niet laten koken, of het mengsel in de magnetron op vol vermogen gedurende 1 minuut verwarmen.
4 Opdienen in een grote mok en in korte tijd opdrinken.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt. Lees voor meer informatie de disclaimer onderaan de pagina.
Per 100g | Per 1 Sachet (26.5g) | Per 2 Sachets (53g) | Per 3 Sachets (79.5g) | |
Energie | 354.2 kcal | 93.86 kcal | 187.72 kcal | 281.58 kcal |
Energie | 1495.2 kj | 396.24 kj | 792.48 kj | 1188.72 kj |
Vetten, waarvan | 5.4 g | 1.43 g | 2.86 g | 4.29 g |
verzadigde vetzuren | 1.9 g | 0.49 g | 0.99 g | 1.48 g |
Koolhydraten, waarvan | 6.9 g | 1.82 g | 3.64 g | 5.46 g |
zetmeel | 4.4 g | 1.17 g | 2.34 g | 3.51 g |
waarvan suikers | 2.5 g | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g |
Vezels | 5.6 g | 1.48 g | 2.96 g | 4.45 g |
Eiwitten | 66.7 g | 17.68 g | 35.36 g | 53.04 g |
Zout | 2.5 g | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 247 mg | 31% | 494 mg | 62% | 741 mg | 93% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.92 g | 1.83 g | 2.75 g | |||||
L-Histidine: | 0.76 g | 1.51 g | 2.27 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.51 g | 3.03 g | 4.54 g | |||||
L-Leucine: | 2.61 g | 5.23 g | 7.84 g | |||||
L-Lysine HCl: | 2.19 g | 4.37 g | 6.56 g | |||||
L-Methionine: | 0.92 g | 1.83 g | 2.75 g | |||||
L-Phenylalanine: | 2.64 g | 5.27 g | 7.91 g | |||||
L-Threonine: | 1.27 g | 2.54 g | 3.81 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.36 g | 0.72 g | 1.08 g | |||||
L-Tyrosine: | 2.64 g | 5.27 g | 7.91 g | |||||
L-Valine: | 1.84 g | 3.67 g | 5.51 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; cacaopoeder (zonnebloemlecithine) (18,6%); gedroogde magere melk; aroma (melk, gluten) ; zout; emulgator: mono- en diglyceriden, sojalecithine; zoetstof: aspartam (bevat fenylalanine); verdikkingsmiddel: zetmeel.
Melk, gluten en soja. Geproduceerd met apparatuur die eieren verwerkt.