Voor 15:00 uur besteld, volgende werkdag in huis.
Lekker makkelijk bij je dieet als tussendoortje of gewoon als start bij het ontbijt. De cappuccino Italiano warme drank kun je goed gebruiken binnen het proteine dieet maar ook bij een koolhydraat arm dieet.
De cappuccino Italiano dieet drank is ook goed te gebruiken na het afslank programma. Zo kun je zorgen voor minder koolhydraten en extra eiwitten na je dieet.
1 Doe 3 maatschepjes (25 gram) van het product in een kom.
2 Langzaam 220 ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen en met een garde goed mengen tot alles
3 Het mengsel in een pannetje verwarmen tot de gewenste temperatuur maar niet laten koken, of: het mengsel in de
magnetron op vol vermogen gedurende 1 minuut verwarmen.
4 Opdienen in een grote mok en in korte tijd opdrinken.
Bij gebruik van een elektrische mixer:
1 Doe 3 maatschepjes (25 gram) van het product in de mixer kom en 220 ml warm maar niet kokend water of soja melk zonder suiker
toevoegen
2 Enkele seconden mixen tot alles goed is opgelost.
3 Opdienen in een grote mok en in korte tijd opdrinken.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | Per 1 Sachet (26.5g) | Per 2 Sachets (53g) | Per 3 Sachets (79.5g) | |
Energie | 354.7 kcal | 94 kcal | 188 kcal | 282 kcal |
Energie | 1494.3 kj | 396 kj | 792 kj | 1188 kj |
Vetten, waarvan | 4.7 g | 1.25 g | 2.5 g | 3.75 g |
verzadigde vetzuren | 3.8 g | 1 g | 2 g | 3 g |
Koolhydraten, waarvan | 5.7 g | 1.5 g | 3 g | 4.5 g |
zetmeel | 3 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
waarvan suikers | 2.6 g | 0.7 g | 1.4 g | 2.1 g |
Vezels | 8.7 g | 2.3 g | 4.6 g | 6.9 g |
Eiwitten | 67.9 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 2.5 g | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 140 mg | 18% | 280 mg | 35% | 420 mg | 53% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g | |||||
L-Histidine: | 0.56 g | 1.12 g | 1.68 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.02 g | 2.04 g | 3.06 g | |||||
L-Leucine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.46 g | 2.92 g | 4.38 g | |||||
L-Methionine: | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.96 g | 3.92 g | 5.88 g | |||||
L-Threonine: | 0.81 g | 1.62 g | 2.43 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.25 g | 0.5 g | 0.75 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.96 g | 3.92 g | 5.88 g | |||||
L-Valine: | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Melkeiwitten; preparaat van plantaardig vet (kokosolie; inuline; fructo-oligosaccharide; melkeiwit; emulgator: mono- en diglyceriden; stabilisator: dikaliumfosfaat; antiklontermiddel: siliciumdioxide); inuline; koffie poeder (5,7%); smaken; cacaopoeder (sojalecithine) (2,3%); zout; methionine; zoetstof: aspartaam (bevat fenylalanine); antiklontermiddel: siliciumdioxide; soja- en zonnebloemlecithine.
Melk en soja (zie vetgedrukt). Gefabriceerd op apparatuur die mosterd, selderij, eieren, gluten en sulfieten.