Voor 16:00 uur besteld, volgende werkdag in huis.
Lekker bij je dieet als tussendoortje of bij het ontbijt, lunch of diner. De beschuit meerzaden kun je goed gebruiken binnen het proteine dieet maar is ook goed te nemen bij een koolhydraat arm dieet. In de eerste fase van het dieet maximaal 2 beschuiten per maaltijd nemen.
Per 100g | Per 1 Beschuit (17g) | Per 2 Beschuiten (34g) | Per 3 Beschuiten (51g) | |
Energie: | 1696 kj | 288.32 kj | 576.64 kj | 864.96 kj |
Energie: | 406 kcal | 69.02 kcal | 138.04 kcal | 207.06 kcal |
Eiwitten: | 39.3 g | 6.68 g | 13.36 g | 20.04 g |
Koolhydraten totaal: | 17.4 g | 2.96 g | 5.92 g | 8.87 g |
waarvan suikers: | 2.7 g | 0.46 g | 0.92 g | 1.38 g |
Vetten totaal: | 16.4 g | 2.79 g | 5.58 g | 8.36 g |
waarvan verzadigde: | 2 g | 0.34 g | 0.68 g | 1.02 g |
Vezels totaal: | 15.5 g | 2.64 g | 5.27 g | 7.91 g |
Zout: | 1.1 g | 0.19 g | 0.37 g | 0.56 g |
Eiwitmix(TARWE; SOJA; LUPINE), lijnzaad, SOJAbloem, TARWEvolkorenmeel, SOJAgrutten, TARWEzemelen, gist, zonnebloempitten, SESAMZAAD, appelvezel, emulgatoren: GERSTEmoutmeel, zout, GERSTEmoutextract, dextrose, verdikkingsmiddel: suiker, meelverbeteraar: gedroogd gist
Gluten, tarwe, lupine, sesamzaad, gerst en soja.